<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: P.A.P. &#8211; Diagramando um livro/catálogo com post-it</title>
	<atom:link href="http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/</link>
	<description>Uma bonecaria contemporânea especializada em criação de bonecos personalizados e jujubentos. Alguns são estranhos; outros possuem pintinhos e outras coisas impublicáveis, mas no final todos são feitos com muito amor e carinho!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Dicas para fazer seus próprios quadrinhos &#124; SuperZiper</title>
		<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/#comment-1394</link>
		<dc:creator>Dicas para fazer seus próprios quadrinhos &#124; SuperZiper</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcamaria.com/?p=811#comment-1394</guid>
		<description>[...] atrasada &#8211; teria ajudado naqueles dias que você quebrou a cabeça colando posts-its para diagramar seu mini-livro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] atrasada &#8211; teria ajudado naqueles dias que você quebrou a cabeça colando posts-its para diagramar seu mini-livro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matheus "SenhorLampada"</title>
		<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/#comment-1393</link>
		<dc:creator>Matheus "SenhorLampada"</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 04:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcamaria.com/?p=811#comment-1393</guid>
		<description>Caraca! Fui dar uma buscada na net por técnicas alternativas de quem já fez um livreto ou algo do tipo, e cá me deparo com um método bem familiar (já usei isso pra um relatório anual pra uma corporação-cliente =o)....

Além do mais, quem assina? Grande Fábión! :)
:D Cara... o método &#039;post-it&#039; chapa! (na verdade, planejei meu livreto com restos de refiladas. foi uma mistureba de materiais, mas o que vale é o projeto! rs)

Abração! e continue carburando boas idéias!

-ps.: &#039;Xeu ir lá e me ferrar pra planejar o próximo compêndio, que terá cerca de 200 páginas! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caraca! Fui dar uma buscada na net por técnicas alternativas de quem já fez um livreto ou algo do tipo, e cá me deparo com um método bem familiar (já usei isso pra um relatório anual pra uma corporação-cliente =o)&#8230;.</p>
<p>Além do mais, quem assina? Grande Fábión! :)<br />
:D Cara&#8230; o método &#8216;post-it&#8217; chapa! (na verdade, planejei meu livreto com restos de refiladas. foi uma mistureba de materiais, mas o que vale é o projeto! rs)</p>
<p>Abração! e continue carburando boas idéias!</p>
<p>-ps.: &#8216;Xeu ir lá e me ferrar pra planejar o próximo compêndio, que terá cerca de 200 páginas! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Heitor</title>
		<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/#comment-1392</link>
		<dc:creator>Heitor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcamaria.com/?p=811#comment-1392</guid>
		<description>Cara, que gráfica é essa que não quer rearranjar as páginas? mesmo fazendo coisas simples os caras da grafica que usava sempre arrumavam... coisa de 2 min.

E olha que a questãoo ne é preço...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, que gráfica é essa que não quer rearranjar as páginas? mesmo fazendo coisas simples os caras da grafica que usava sempre arrumavam&#8230; coisa de 2 min.</p>
<p>E olha que a questãoo ne é preço&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vê</title>
		<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/#comment-1391</link>
		<dc:creator>Vê</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 01:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcamaria.com/?p=811#comment-1391</guid>
		<description>Rsrsrs, você é mais esperto do que eu. Faço um processo parecido com a diferença que desenho mini folhas numa folha de sulfite, depois recorto dobro e numero. Do seu jeito fica mais rápido o processo. Adorei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rsrsrs, você é mais esperto do que eu. Faço um processo parecido com a diferença que desenho mini folhas numa folha de sulfite, depois recorto dobro e numero. Do seu jeito fica mais rápido o processo. Adorei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: .faso</title>
		<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/#comment-1390</link>
		<dc:creator>.faso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcamaria.com/?p=811#comment-1390</guid>
		<description>Olá Luzbela!,

Tudo bom? Será que você chegou a ler o blog direito? Não há nenhuma meninA aqui... só o tiO .faso (hombre e bonequeiro).

Abraços,

.faso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Luzbela!,</p>
<p>Tudo bom? Será que você chegou a ler o blog direito? Não há nenhuma meninA aqui&#8230; só o tiO .faso (hombre e bonequeiro).</p>
<p>Abraços,</p>
<p>.faso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luzbela</title>
		<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/#comment-1389</link>
		<dc:creator>luzbela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 12:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcamaria.com/?p=811#comment-1389</guid>
		<description>Que lindo. amei tudo por aki...
Tenho um blog de troca de tecido. Se você tiver algum retalho sobrando, não jogue fora. Participe da nossa troca, hein.

Tem paninhos importados e sorteio por lá...
Quando quiser, passa e deixe seu comentário, ok.

Muitos beios menina.

luzbela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que lindo. amei tudo por aki&#8230;<br />
Tenho um blog de troca de tecido. Se você tiver algum retalho sobrando, não jogue fora. Participe da nossa troca, hein.</p>
<p>Tem paninhos importados e sorteio por lá&#8230;<br />
Quando quiser, passa e deixe seu comentário, ok.</p>
<p>Muitos beios menina.</p>
<p>luzbela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andresinkos</title>
		<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/#comment-1388</link>
		<dc:creator>Andresinkos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 22:29:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcamaria.com/?p=811#comment-1388</guid>
		<description>Fiz isso algumas vezes, também com post-its :)! O ruim é que você tenta contar para todo mundo depois o seu feito e ninguém entende!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz isso algumas vezes, também com post-its :)! O ruim é que você tenta contar para todo mundo depois o seu feito e ninguém entende!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chirley Maria</title>
		<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/#comment-1387</link>
		<dc:creator>Chirley Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 20:31:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcamaria.com/?p=811#comment-1387</guid>
		<description>Você sanou minha dúvida dos ultimos tempos! Estou preparando um livrinho artesanal e estava quebrando a cabeça para esta fase, apesar de não ter entrado nela ainda!... Valeu demais! Muito obrigada mesmo!
Chirley</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você sanou minha dúvida dos ultimos tempos! Estou preparando um livrinho artesanal e estava quebrando a cabeça para esta fase, apesar de não ter entrado nela ainda!&#8230; Valeu demais! Muito obrigada mesmo!<br />
Chirley</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: .faso</title>
		<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/#comment-1386</link>
		<dc:creator>.faso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcamaria.com/?p=811#comment-1386</guid>
		<description>Opa querido! Tudo bom? Só não fiz isso porque estou correndo com o livro, mas tá anotada a sugestão para as próximas vezes! X)

Abraços,

.faso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa querido! Tudo bom? Só não fiz isso porque estou correndo com o livro, mas tá anotada a sugestão para as próximas vezes! X)</p>
<p>Abraços,</p>
<p>.faso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique</title>
		<link>http://marcamaria.com/2009/04/29/pap-diagramando-um-livro-catalogo-com-post-it/#comment-1385</link>
		<dc:creator>Henrique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcamaria.com/?p=811#comment-1385</guid>
		<description>Opa, boa dica!



Vai aí uma dica: se puder, tire algumas fotos para ilustrar as etapas! Acho que isso ajuda na hora de entender o esquema!



Vou começar a usar esse truque agora!



Abraços,



Henrique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, boa dica!</p>
<p>Vai aí uma dica: se puder, tire algumas fotos para ilustrar as etapas! Acho que isso ajuda na hora de entender o esquema!</p>
<p>Vou começar a usar esse truque agora!</p>
<p>Abraços,</p>
<p>Henrique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

